基本服务套装 |
CQG旗舰版 |
CQG专业版 |
CQG网页版 |
|
---|---|---|---|---|
$595 + CQG交易 $250 或 CQG价差版 $1400 |
$75 + $0.25每张成交合约, $595 封顶1 |
$25 (单独) + $0.25每张成交合约, $495 封顶1 |
||
订购方式 |
联系CQG |
联系您的经纪商开通实盘交易账户 | 联系您的经纪商开通实盘交易账户 即将上线 app store |
|
行情数据&报价 |
||||
每日,每周,每月图表 | 包含 | 包含 | 限3年内数据 | |
商品扩展历史数据(每日连续&到期每日合约) | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
日内图表数据库 (3个月) | 包含 | 包含 | 包含 | |
(RTD) 实时数据Microsoft Excel® | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
报价 | 包含全部类型 | 包含全部类型 | 包含 | |
报价板 | 包含 | 包含 | 包含 | |
报价表(QSS) | 包含 | 包含 | 包含 | |
报价表2.0 (QSS 2.0) | 包含 | 包含 | ||
分离报价 | 即将支持 | 即将支持 | 包含 | |
增强报价表(EQSS) | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
市场观察 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
最新价/涨跌 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
价差矩阵 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
价差金字塔 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
定制报价板 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
逐笔交易 | 包含 | 包含 | 包含 | |
组合逐笔交易 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
Order Ticker | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
世界时钟 | 包含 | |||
图表, 数据和技术分析 |
||||
支持图表类型 | 包含全部类型 | 包含全部类型 | 包含多种类型 | |
柱状图 | 包含 | 包含 | 包含 | |
K线图 | 包含 | 包含 | 包含 | |
空心K线图 | 包含 | 包含 | 包含 | |
曲线图 | 包含 | 包含 | 包含 | |
区域图 | 暂不可用 | 暂不可用 | 包含 | |
均衡时段 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
填空图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
无缺口图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
百分比柱状图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
价差图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
收益图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
Tick图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
固定成交量图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
Heikin-Ashi蜡烛图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
范围图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
砖块图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
分钟内柱状 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
Tick平滑图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
点数图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
TFlow® | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
基于时间的TFlow图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
技术指标和工具 | 包含 | 包含 | 包含 | |
累积/分布 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
累积摆动指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
自适应移动平均线 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
阿隆指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
平均动向指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
ATR指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
柱状扩展数据 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
布林带差异 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
布林带 | 包含 | 包含 | 包含 | |
蜡烛图形态 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
通道 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
图表模拟叠加 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
商品通道指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
盘整计数 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
相关性 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
CVB外部数据 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
DMI指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
DMI差异 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
趋异指数 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
包络线 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
外部数据 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
Fan Line指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
OBV假想 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
斐波那契扩展 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
斐波那契回撤 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
历史波动率 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
一目平衡表 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
隐含波动率 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
日本蜡烛图 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
肯特纳通道 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
缺失柱状计数 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
动量指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
MA | 包含 | 包含 | 包含 | |
MACD | 包含 | 包含 | 包含 | |
MA交叉 | 包含 | 包含 | 包含 | |
移动线性回归 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
移动线性回归R平方 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
OBV指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
持仓量 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
订单标记 | 包含 | 包含 | 即将支持 | |
震荡指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
震荡交叉指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
震荡1 - 震荡2 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
震荡指标 - 震荡的移动平均线 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
抛物线 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
百分比 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
排序 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
变动率 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
倒数 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
RSI指标 | 包含 | 包含 | 包含 | |
反转 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
随机指标, 快速 | 包含 | 包含 | 包含 | |
随机指标, 慢速 | 包含 | 包含 | 包含 | |
TFlow外部数据 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
OBV上的TFlow | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
Tick成交量 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
三重指数平滑指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
波动率 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
波动率止损指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
波动率系统指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
成交量 | 包含 | 包含 | 包含 | |
成交量&持仓量 | 包含 | 包含 | 包含 | |
成交量概况 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
成交量加权平均价 (VWAP) | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
成交量对比小工具 | 包含 | |||
货币 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
周期探测器 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
画矩形 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
椭圆 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
橡皮擦 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
斐波那契圆 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
斐波那契时间回撤 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
斐波那契时间周期 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
甘恩线 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
水平线 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
线性回归 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
干草叉线 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
概率预测 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
概况区域 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
矩形 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
重新缩放 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
速度线 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
文字 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
趋势线 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
趋势通道 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
取消缩放 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
垂直线 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
缩放 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
公式工具箱 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
Q公式 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
条件 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
自定义指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
用户数值 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
提醒 | 包含 | 包含 | 即将支持 | |
价格 | 包含 | 包含 | ||
时间 | 包含 | 包含 | ||
指标 | 包含 | 包含 | ||
价格线 | 包含 | 包含 | ||
条件 | 包含 | 包含 | ||
投资组合监控和合约监控 | 包含 | 包含 | ||
信号评估器 | 包含 | 包含 | ||
基本商品期权分析 | 包含 | 2个模块 | 包含 | |
期权窗口 | 包含 | 包含 | 包含 | |
期权计算器 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
期权监控 | 包含 | 包含 | ||
Tom Joseph Elliott 波浪指标和TJ指标 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
订单簿分析 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
算法订单指标 | 包含 | 包含 | 暂不可用 | |
窗口显示 |
||||
多显示器支持 | 包含 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
每页多图表 | 包含 | 每页一个图表 | 包含 | |
窗口关联 | 包含 | 包含 | 包含 | |
CQG交易路由 |
||||
CQG交易 | $250 | 包含 | ||
Order Ticket | 无限 | 无限 | 无限 | |
深度行情下单® | 无限 | 无限 | 无限 | |
混合下单 | 包含 | 包含 | 包含 | |
简洁下单 | 包含 | 包含 | 包含 | |
电子表格下单 | 包含 | 包含 | 不包含 | |
账户列表 | 包含 | 包含 | 包含 | |
算法订单编辑器 | 包含 | 包含 | 不包含 | |
成交报告 | 包含 | 包含 | 包含 | |
订单和持仓(可导出至Excel®) | 包含 | 包含 | 不包含 | |
基本订单类型
|
包含 | 包含 | 包含 | |
智能订单
|
包含 | 包含 |
现已支持OCO多选一订单 冰山单和包围单 即将支持 |
|
扫单 | 包含 | 包含 | 即将支持 | |
API交易 | $245* | 暂不可用 | 暂不可用 | |
CQG价差版(包含CQG交易) | $1400 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
CQG自动交易(包含回测&交易系统套装)* | $250 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
批量下单 | 暂不可用 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
用户自定义期权策略 | 若未启用交易或价差版则需要高级期权套装 | 包含 | 暂不可用 | |
可选功能 |
||||
可选数据和分析 |
||||
扩展日内数据 | 18个月 | $30 | $30 | 暂不可用 |
扩展日内数据 (全部) | 5年+ | $75 | $75 | 暂不可用 |
市场概况® | $73†† | 暂不可用 | 暂不可用 | |
市场扫描™ | 根据用户设定的条件扫描搜索组合的进场点 | $125 | 暂不可用 | 暂不可用 |
回测 | 交易系统套装 | $250 | 暂不可用 | 暂不可用 |
高级期权 | 策略分析,期权图形和波动率工作坊 | $125 | 暂不可用 | 暂不可用 |
API历史数据 | 包含300每日柱状, 1000日内柱状和2日逐笔交易数据 | $100 | 暂不可用 | 暂不可用 |
API扩展历史数据 | 包含1000每日柱状, 10000日内柱状和10日逐笔交易数据 | $300 | 暂不可用 | 暂不可用 |
API扩展历史数据+ | 包含4000每日柱状, 40000日内柱状和20日逐笔交易数据 | $1000 | 暂不可用 | 暂不可用 |
API无限制历史数据 | **** | 暂不可用 | 暂不可用 | |
API实时数据 | $45 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
CQG网页版 | 通过移动设备或浏览器使用实时数据 | 包含 | 包含 + 交易费率 | 包含 + 交易费率 |
远程接入 | 仅限LAN | $95 | 暂不可用 | 包含 |
其它技术指标套装 |
||||
ATM Trader | By Capital Markets Research | $995 | 暂不可用 | 暂不可用 |
牛市共识® | By Market Vane | $50† | 暂不可用 | 暂不可用 |
DeMark指标® | By Tom DeMark | $500 | 暂不可用 | 暂不可用 |
Dinapoli水平指标 | By Joe Dinapoli | $100 | $100 | 暂不可用 |
Mark Fisher指标(MBF) | by Mark Fisher | **** | 暂不可用 | 暂不可用 |
SMR指标® | by Security Market Research | $150 | 暂不可用 | 暂不可用 |
StatWare Corporate® | by Cynthia Kase | $700 | 暂不可用 | 暂不可用 |
StatWare Private® | $195 | 暂不可用 | 暂不可用 | |
Profitunity Wiseman® | By Dr. Bill Williams | $200 | $100 | 暂不可用 |
Shaun Downey指标 | By Shaun Downey | $129 | 暂不可用 | 暂不可用 |
可选新闻和报告服务 |
||||
道琼斯新闻 | ||||
商品服务基本信息 | 期货和商品市场概述 | $70 | $70 | 暂不可用 |
商品服务 | 全面的期货/商品市场新闻 | $140 | $140 | 暂不可用 |
能源服务 | 全球能源市场新闻 | $115 | $115 | 暂不可用 |
欧洲股票焦点 | 广泛覆盖欧洲公司 | $90 | $90 | 暂不可用 |
全球外汇&固定收益新闻 | 货币、债券和固定收益市场的实时动向新闻 | $190 | $190 | 暂不可用 |
国际市场新闻 | 股票市场新闻、评论和分析 | $205 | $205 | 暂不可用 |
新闻服务 | 仅在北美可用 | $175 | $175 | 暂不可用 |
道琼斯澳大利亚/新西兰报告 | 仅在澳大利亚/新西兰可用 | $83 | $83 | 暂不可用 |
道琼斯证券新闻 | 葡萄牙语 | $74 | $74 | 暂不可用 |
道琼斯证券新闻 | 法语 | $155 | $155 | 暂不可用 |
道琼斯外汇新闻 | 俄语 | $155 | $155 | 暂不可用 |
道琼斯全球新闻 | 德育 | $155 | $155 | 暂不可用 |
道琼斯专业新闻 | 荷兰语 | $129 | $129 | 暂不可用 |
EFE道琼斯专业新闻 | 西班牙语 | $74 | $74 | 暂不可用 |
MF道琼斯专业新闻 | 意大利语 | $237 | $237 | 暂不可用 |
财经日历 | $20 | $20 | 暂不可用 | |
The Hightower报告 | by Dave Hightower | $70† | $70† | 暂不可用 |
国际市场新闻社 | 国际市场新闻社 | **** | **** | 暂不可用 |
MNI固定收益精选 | 实时全球固定收益新闻覆盖 | $99 | $99 | 暂不可用 |
RSS新闻阅读器 | 暂不可用 | 暂不可用 | 包含 | |
每个地点的数据传送收费 |
||||
互联网传送 | 0 | 0 | 0 | |
专线传送 | 芝加哥(卢普区)和纽约(曼哈顿) | **** | 暂不可用 | 暂不可用 |
纽约大都市区 | **** | **** | 暂不可用 | |
美国和加拿大的其它地点 | **** | **** | 暂不可用 | |
连接收费 |
||||
安装激活费用 | 仅互联网传送 | $75** |
1每个经纪商收费
不包含交易所费用
除非特别注明,所有价格均为每月收费
* 需要CQG交易或CQG价差版交易路由套装
** 仅互联网传送
*** 请联系您的经纪商客户经理了解详情
**** 请联系CQG销售代表了解详情
† 同时订购多个享受价格优惠
†† © 2016 芝商所。版权所有。
请联系CQG销售了解详情: 1-800-525-7082